(US)
not logged in • log inregister

Banícky kahanec



Banícky kahanec 1965
I. roèník
Tournament director:
Average tournament coefficient: 1,10
Date: 4.-8.12.1965
Norm: I=
Pos. Player's name and surname Fed. Title Rating 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Points S-B
1. VOBOØIL, Pavel CSR KM     ½ 1 1 1 1 1 ½ 1 1 8 32
2. JANKOVEC, Ivan CSR KM   ½   1 ½ 1 1 1 1 1 1 8 30.25
3. ERETOVÁ, Kvìta CSR KM   0 0   1 1 ½ 1 1 1 ½ 6 20.25
4. BELÁÈEK, Anton CSR II   0 ½ 0   ½ 1 1 1 ½ 1 5.5 17.75
5. ŠKROVINA, Miroslav CSR I   0 0 0 ½   1 1 1 1 1 5.5 14.75
6. ÈERVENÁK Ladislav CSR II   0 0 ½ 0 0   ½ 1 1 1 4 9.75
7. PODOLIAK, Pavol CSR II   0 0 0 0 0 ½   ½ ½ 1 2.5 5.5
8. SÓSKA, Štefan CSR I   ½ 0 0 0 0 0 ½   0 1 2 6.75
9. KUBIŠ, Ladislav CSR II   0 0 0 ½ 0 0 ½ 1   0 2 6
10. ULBRIK, Július CSR I   0 0 ½ 0 0 0 0 0 1   1.5 5

 



www.sachprievidza.sk ©2009 Šachový Klub Prievidza

contact