(US)
nie ste prihlásený • prihlásiťregistrovať


Banícky kahanec 1965
I. ročník
Riaditeľ turnaja:
Priemerný koeficient turnaja: 1,10
Dátum konania turnaja: 4.-8.12.1965
Norma: I=
Pč. Priezvisko a meno hráča Fed. Titul Rating 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Body S-B
1. VOBOŘIL, Pavel CSR KM     ½ 1 1 1 1 1 ½ 1 1 8 32
2. JANKOVEC, Ivan CSR KM   ½   1 ½ 1 1 1 1 1 1 8 30.25
3. ERETOVÁ, Květa CSR KM   0 0   1 1 ½ 1 1 1 ½ 6 20.25
4. BELÁČEK, Anton CSR II   0 ½ 0   ½ 1 1 1 ½ 1 5.5 17.75
5. ŠKROVINA, Miroslav CSR I   0 0 0 ½   1 1 1 1 1 5.5 14.75
6. ČERVENÁK Ladislav CSR II   0 0 ½ 0 0   ½ 1 1 1 4 9.75
7. PODOLIAK, Pavol CSR II   0 0 0 0 0 ½   ½ ½ 1 2.5 5.5
8. SÓSKA, Štefan CSR I   ½ 0 0 0 0 0 ½   0 1 2 6.75
9. KUBIŠ, Ladislav CSR II   0 0 0 ½ 0 0 ½ 1   0 2 6
10. ULBRIK, Július CSR I   0 0 ½ 0 0 0 0 0 1   1.5 5

 



www.sachprievidza.sk ©2009 Šachový Klub Prievidza

kontakt