Banícky kahanec 1968 IV. ročník |
Riaditeľ turnaja: Hlavný rozhodca: Priemerný rating turnaja: Kategória turnaja: Norma IM: |
|||||||||||||||||
Pč. | Priezvisko a meno hráča | Fed. | Titul | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Body | S-B |
1. | TOMPA, János | HUN | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 45.5 | |||
2. | JANKOVEC, Ivan | CSR | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 39.25 | |||
3. | STRAUSS, Anton | AUT | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 33.25 | |||
4. | RATOLÍSTKA, Josef | CSR | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.25 | |||
5. | BLATNÝ, František | CSR | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.5 | |||
6. | HAŠPL, Miroslav | CSR | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27.25 | |||
7. | ŠKROVINA, Mirko | CSR | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 26.5 | |||
8. | VOBOŘIL, Pavel | CSR | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 22 | |||
9. | PAVLÍK, Samuel | CSR | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 14 | |||
10. | SÓSKA, Štefan | CSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 7.75 | |||
11. | HUBA, Martin St. | CSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 9.5 | |||
12. | BELÁČEK, Anton | CSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.25 |
Banícky kahanec 1968 IV. ročník |
Riaditeľ turnaja: Priemerný rating turnaja: Kategória turnaja: Norma IM: |
|||||||||||||||
Pč. | Priezvisko a meno hráča | Fed. | Titul | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Body | S-B |
1. | PRANDSTETTER, Eduard | CSR | 7.5 | 0 | ||||||||||||
2. | HOLUB, Jan | CSR | 7 | 0 | ||||||||||||
3. | HRON, | CSR | 6.5 | 0 | ||||||||||||
4. | MIKUŠ, Teodor | CSR | 6.5 | 0 | ||||||||||||
5. | ŠŤASTNÝ, | CSR | 6.5 | 0 | ||||||||||||
6. | PLHAL, | CSR | 4.5 | 0 | ||||||||||||
7. | POTENKA, | CSR | 2.5 | 0 | ||||||||||||
8. | ULBRIK, Július | CSR | 2 | 0 | ||||||||||||
9. | BELÁK, | CSR | 1 | 0 | ||||||||||||
10. | KŇAZE, | CSR | 1 | 0 |